Skip to main content
Totu Legal

Visa Bulletin history

F4 Visa Bulletin history

Every final action date for F4 since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.

Brothers and sisters of adult U.S. citizens

Final action dates

BulletinAll other countries (including Poland)China (mainland-born)IndiaMexicoPhilippines
November 2026Oct 22, 2012Oct 22, 2012Dec 15, 2006Apr 22, 2001May 15, 2008
October 2026Oct 22, 2011Oct 22, 2011Dec 15, 2006Apr 22, 2001May 15, 2008
September 2026Oct 22, 2011Oct 22, 2011Nov 1, 2006Apr 8, 2001Aug 22, 2007
August 2026Sep 1, 2009Sep 1, 2009Nov 1, 2006Apr 8, 2001Aug 1, 2007
July 2026Jan 1, 2009Jan 1, 2009Nov 1, 2006Apr 8, 2001Aug 1, 2007
June 2026Nov 8, 2008Nov 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Jul 15, 2007
May 2026Sep 15, 2008Sep 15, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Jul 15, 2007
April 2026Jun 8, 2008Jun 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Feb 1, 2007
March 2026Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Sep 1, 2006
February 2026Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Jul 22, 2006
January 2026Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Jul 22, 2006
December 2025Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Jul 15, 2006
November 2025Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Mar 22, 2006
October 2025Jan 8, 2008Jan 8, 2008Nov 1, 2006Apr 8, 2001Mar 22, 2006
September 2025Jan 1, 2008Jan 1, 2008Nov 1, 2006Mar 15, 2001Jan 1, 2006
August 2025Jan 1, 2008Jan 1, 2008Nov 1, 2006Mar 15, 2001Jan 1, 2006
July 2025Jan 1, 2008Jan 1, 2008Jul 8, 2006Mar 15, 2001Jan 1, 2006
June 2025Jan 1, 2008Jan 1, 2008Jun 15, 2006Mar 15, 2001Jun 1, 2005
May 2025Jan 1, 2008Jan 1, 2008Jun 15, 2006Mar 15, 2001Jun 1, 2005
April 2025Aug 1, 2007Aug 1, 2007Jun 15, 2006Mar 15, 2001Jan 1, 2005
March 2025Aug 1, 2007Aug 1, 2007Apr 8, 2006Mar 1, 2001Oct 15, 2004
February 2025Aug 1, 2007Aug 1, 2007Apr 8, 2006Mar 1, 2001May 1, 2004
January 2025Aug 1, 2007Aug 1, 2007Apr 8, 2006Mar 1, 2001May 1, 2004
December 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Mar 8, 2006Mar 1, 2001Feb 1, 2004
November 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Mar 8, 2006Mar 1, 2001Feb 1, 2004
October 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Mar 1, 2006Feb 22, 2001Feb 1, 2004
September 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Jan 22, 2006Feb 8, 2001Feb 1, 2004
August 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Jan 22, 2006Feb 8, 2001Feb 1, 2004
July 2024Aug 1, 2007Aug 1, 2007Jan 22, 2006Feb 8, 2001Feb 1, 2004
June 2024Jul 22, 2007Jul 22, 2007Jan 15, 2006Feb 1, 2001Dec 1, 2003
May 2024Jul 22, 2007Jul 22, 2007Jan 15, 2006Jan 22, 2001Sep 8, 2003
April 2024Jun 8, 2007Jun 8, 2007Dec 15, 2005Oct 15, 2000Jun 15, 2003
March 2024Jun 8, 2007Jun 8, 2007Dec 15, 2005Oct 15, 2000Jun 15, 2003
February 2024May 22, 2007May 22, 2007Nov 15, 2005Sep 15, 2000Oct 15, 2002
January 2024May 22, 2007May 22, 2007Nov 15, 2005Sep 15, 2000Oct 15, 2002
December 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Oct 8, 2005Sep 15, 2000Aug 22, 2002
November 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Oct 8, 2005Sep 15, 2000Aug 22, 2002
October 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Oct 8, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
September 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
August 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
July 2023Apr 22, 2007Apr 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
June 2023Apr 8, 2007Apr 8, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
May 2023Apr 8, 2007Apr 8, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
April 2023Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
March 2023Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
February 2023Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
January 2023Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
December 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
November 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Aug 1, 2000Aug 22, 2002
October 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jun 1, 2000Aug 22, 2002
September 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jun 1, 2000Aug 22, 2002
August 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jun 1, 2000Aug 22, 2002
July 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jun 1, 2000Aug 22, 2002
June 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Mar 1, 2000Aug 22, 2002
May 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jan 1, 2000Aug 22, 2002
April 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Jan 1, 2000Aug 22, 2002
March 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Apr 22, 1999Aug 22, 2002
February 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Apr 22, 1999Aug 22, 2002
January 2022Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Apr 22, 1999Aug 22, 2002
December 2021Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Mar 15, 1999Aug 22, 2002
November 2021Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Feb 8, 1999Aug 22, 2002
October 2021Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Feb 8, 1999Aug 22, 2002
September 2021Mar 22, 2007Mar 22, 2007Sep 15, 2005Feb 8, 1999Aug 22, 2002
August 2021Mar 1, 2007Mar 1, 2007Sep 1, 2005Jan 22, 1999Aug 8, 2002
July 2021Feb 8, 2007Feb 8, 2007Aug 15, 2005Dec 15, 1998Jun 22, 2002
June 2021Dec 8, 2006Dec 8, 2006May 8, 2005Sep 1, 1998Jun 8, 2002
May 2021Nov 8, 2006Nov 8, 2006Apr 15, 2005Aug 8, 1998May 1, 2002
April 2021Nov 1, 2006Nov 1, 2006Apr 8, 2005Jul 22, 1998Apr 8, 2002
March 2021Oct 22, 2006Oct 22, 2006Mar 22, 2005Jul 15, 1998Mar 1, 2002
February 2021Oct 15, 2006Oct 15, 2006Mar 15, 2005Jul 8, 1998Feb 1, 2002
January 2021Oct 8, 2006Oct 8, 2006Mar 15, 2005Jul 1, 1998Feb 1, 2002
December 2020Sep 22, 2006Sep 22, 2006Mar 8, 2005Jun 22, 1998Jan 1, 2002
November 2020Sep 22, 2006Sep 22, 2006Mar 8, 2005Jun 22, 1998Jan 1, 2002
October 2020Sep 22, 2006Sep 22, 2006Mar 8, 2005Jun 22, 1998Jan 1, 2002
September 2020Sep 22, 2006Sep 22, 2006Mar 8, 2005Jun 22, 1998Jan 1, 2002
August 2020Sep 8, 2006Sep 8, 2006Feb 22, 2005Jun 15, 1998Sep 1, 2001
July 2020Aug 22, 2006Aug 22, 2006Feb 8, 2005Jun 1, 1998Jun 1, 2001
June 2020Aug 8, 2006Aug 8, 2006Jan 22, 2005May 8, 1998Feb 1, 2001
May 2020Jul 22, 2006Jul 22, 2006Jan 8, 2005Apr 15, 1998Oct 1, 2000
April 2020Jul 1, 2006Jul 1, 2006Dec 22, 2004Mar 15, 1998May 1, 2000
March 2020Jul 1, 2006Jul 1, 2006Dec 8, 2004Feb 15, 1998Dec 1, 1999
February 2020Jul 1, 2006Jul 1, 2006Nov 22, 2004Jan 15, 1998Jul 1, 1999
January 2020Feb 1, 2007Feb 1, 2007Nov 8, 2004Jan 8, 1998Mar 1, 1999
December 2019Feb 1, 2007Feb 1, 2007Nov 1, 2004Dec 15, 1997Dec 15, 1998
November 2019Jan 1, 2007Jan 1, 2007Oct 15, 2004Dec 15, 1997Sep 1, 1998
October 2019Nov 22, 2006Nov 22, 2006Oct 1, 2004Dec 15, 1997Jul 8, 1998
September 2019Nov 1, 2006Nov 1, 2006Sep 22, 2004Jan 1, 1997Jul 1, 1998
August 2019Oct 1, 2006Oct 1, 2006Sep 15, 2004Jan 1, 1997May 1, 1998
July 2019Jun 15, 2006Jun 15, 2006Aug 22, 2004Jan 1, 1997Jan 1, 1998
June 2019Apr 1, 2006Apr 1, 2006Aug 15, 2004Feb 8, 1998Jun 1, 1997
May 2019Feb 15, 2006Feb 15, 2006Aug 1, 2004Feb 8, 1998Mar 1, 1997
April 2019Jan 1, 2006Jan 1, 2006Jul 15, 2004Feb 8, 1998Jun 1, 1996
March 2019Sep 22, 2005Sep 22, 2005Jul 8, 2004Feb 8, 1998Jan 1, 1996
February 2019Jun 22, 2005Jun 22, 2005Jun 22, 2004Feb 8, 1998Oct 1, 1995
January 2019May 22, 2005May 22, 2005Jun 15, 2004Feb 8, 1998Sep 1, 1995
December 2018Apr 22, 2005Apr 22, 2005Jun 8, 2004Feb 8, 1998Jul 15, 1995
November 2018Mar 22, 2005Mar 22, 2005Jun 1, 2004Feb 8, 1998Jun 15, 1995
October 2018Feb 15, 2005Feb 15, 2005May 1, 2004Jan 22, 1998Jun 8, 1995
September 2018Jan 8, 2005Jan 8, 2005Apr 8, 2004Jan 15, 1998Jun 1, 1995
August 2018Dec 22, 2004Dec 22, 2004Mar 22, 2004Jan 15, 1998Apr 22, 1995
July 2018Nov 15, 2004Nov 15, 2004Mar 22, 2004Jan 15, 1998Mar 22, 1995
June 2018Oct 22, 2004Oct 22, 2004Mar 15, 2004Jan 8, 1998Feb 22, 1995
May 2018Oct 1, 2004Oct 1, 2004Mar 1, 2004Jan 8, 1998Feb 1, 1995
April 2018Sep 15, 2004Sep 15, 2004Feb 15, 2004Dec 8, 1997Dec 15, 1994
March 2018Aug 22, 2004Aug 22, 2004Feb 1, 2004Nov 15, 1997Nov 22, 1994
February 2018Jul 22, 2004Jul 22, 2004Jan 8, 2004Nov 8, 1997Oct 1, 1994
January 2018Jun 22, 2004Jun 22, 2004Dec 15, 2003Nov 1, 1997Sep 1, 1994
December 2017Jun 8, 2004Jun 8, 2004Nov 22, 2003Oct 8, 1997Aug 1, 1994
November 2017May 22, 2004May 22, 2004Oct 22, 2003Oct 8, 1997Jun 8, 1994
October 2017May 8, 2004May 8, 2004Oct 1, 2003Oct 1, 1997Jun 1, 1994
September 2017Jan 1, 2002Jan 1, 2002Jan 1, 2002Sep 15, 1997Jun 1, 1994
August 2017May 8, 2004May 8, 2004Sep 22, 2003Sep 15, 1997Apr 8, 1994
July 2017May 8, 2004May 8, 2004Sep 22, 2003Aug 1, 1997Feb 15, 1994
June 2017May 8, 2004May 8, 2004Sep 15, 2003Jul 15, 1997Nov 22, 1993
May 2017May 8, 2004May 8, 2004Sep 8, 2003Jul 1, 1997Oct 15, 1993
April 2017May 8, 2004May 8, 2004Aug 15, 2003Jun 15, 1997Sep 8, 1993
March 2017Feb 22, 2004Feb 22, 2004Jul 22, 2003Jun 1, 1997Aug 1, 1993
February 2017Feb 8, 2004Jan 22, 2004Jun 15, 2003May 22, 1997Jun 22, 1993
January 2017Jan 22, 2004Nov 22, 2003May 15, 2003May 15, 1997Jun 8, 1993
December 2016Dec 22, 2003Oct 1, 2003Apr 1, 2003May 15, 1997May 22, 1993
November 2016Dec 1, 2003Aug 1, 2003Feb 15, 2003May 8, 1997May 8, 1993
October 2016Nov 1, 2003May 1, 2003Dec 1, 2002May 1, 1997Apr 15, 1993
September 2016Oct 8, 2003Jan 1, 2003Jan 1, 2001Apr 22, 1997Mar 1, 1993
August 2016Sep 15, 2003Jan 1, 2003Jan 1, 2001Apr 15, 1997Feb 1, 1993
July 2016Sep 8, 2003Jan 1, 2003Jan 1, 2001Apr 15, 1997Jan 1, 1993
June 2016Aug 8, 2003Jan 1, 2003Jan 1, 2001Apr 15, 1997Dec 1, 1992
May 2016Jul 22, 2003Jul 22, 2003Jul 22, 2003Apr 8, 1997Oct 1, 1992
April 2016Jul 22, 2003Jul 22, 2003Jul 22, 2003Apr 8, 1997Sep 1, 1992
March 2016Jul 1, 2003Jul 1, 2003Jul 1, 2003Apr 1, 1997Aug 15, 1992
February 2016Jun 8, 2003Jun 8, 2003Jun 8, 2003Apr 1, 1997Aug 8, 1992
January 2016Apr 22, 2003Apr 22, 2003Apr 22, 2003Apr 1, 1997Jul 22, 1992
December 2015Mar 22, 2003Mar 22, 2003Mar 22, 2003Apr 1, 1997Jul 1, 1992
November 2015Mar 1, 2003Mar 1, 2003Mar 1, 2003Apr 1, 1997Jun 15, 1992
October 2015Feb 8, 2003Feb 8, 2003Feb 8, 2003Mar 22, 1997May 1, 1992

Not sure where to start? Talk to us.

Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.

Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish