Visa Bulletin history
F4 Visa Bulletin history
Every final action date for F4 since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.
Brothers and sisters of adult U.S. citizens
- All other countries (including Poland): +1749 days over the last 12 months
- China (mainland-born): +1749 days over the last 12 months
- India: +44 days over the last 12 months
- Mexico: +14 days over the last 12 months
- Philippines: +785 days over the last 12 months
Final action dates
| Bulletin | All other countries (including Poland) | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Oct 22, 2012 | Oct 22, 2012 | Dec 15, 2006 | Apr 22, 2001 | May 15, 2008 |
| October 2026 | Oct 22, 2011 | Oct 22, 2011 | Dec 15, 2006 | Apr 22, 2001 | May 15, 2008 |
| September 2026 | Oct 22, 2011 | Oct 22, 2011 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Aug 22, 2007 |
| August 2026 | Sep 1, 2009 | Sep 1, 2009 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Aug 1, 2007 |
| July 2026 | Jan 1, 2009 | Jan 1, 2009 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Aug 1, 2007 |
| June 2026 | Nov 8, 2008 | Nov 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 15, 2007 |
| May 2026 | Sep 15, 2008 | Sep 15, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 15, 2007 |
| April 2026 | Jun 8, 2008 | Jun 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Feb 1, 2007 |
| March 2026 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Sep 1, 2006 |
| February 2026 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 22, 2006 |
| January 2026 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 22, 2006 |
| December 2025 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Jul 15, 2006 |
| November 2025 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Mar 22, 2006 |
| October 2025 | Jan 8, 2008 | Jan 8, 2008 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2001 | Mar 22, 2006 |
| September 2025 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2008 | Nov 1, 2006 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2006 |
| August 2025 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2008 | Nov 1, 2006 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2006 |
| July 2025 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2008 | Jul 8, 2006 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2006 |
| June 2025 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2008 | Jun 15, 2006 | Mar 15, 2001 | Jun 1, 2005 |
| May 2025 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2008 | Jun 15, 2006 | Mar 15, 2001 | Jun 1, 2005 |
| April 2025 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Jun 15, 2006 | Mar 15, 2001 | Jan 1, 2005 |
| March 2025 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Apr 8, 2006 | Mar 1, 2001 | Oct 15, 2004 |
| February 2025 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Apr 8, 2006 | Mar 1, 2001 | May 1, 2004 |
| January 2025 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Apr 8, 2006 | Mar 1, 2001 | May 1, 2004 |
| December 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Mar 8, 2006 | Mar 1, 2001 | Feb 1, 2004 |
| November 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Mar 8, 2006 | Mar 1, 2001 | Feb 1, 2004 |
| October 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Mar 1, 2006 | Feb 22, 2001 | Feb 1, 2004 |
| September 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| August 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| July 2024 | Aug 1, 2007 | Aug 1, 2007 | Jan 22, 2006 | Feb 8, 2001 | Feb 1, 2004 |
| June 2024 | Jul 22, 2007 | Jul 22, 2007 | Jan 15, 2006 | Feb 1, 2001 | Dec 1, 2003 |
| May 2024 | Jul 22, 2007 | Jul 22, 2007 | Jan 15, 2006 | Jan 22, 2001 | Sep 8, 2003 |
| April 2024 | Jun 8, 2007 | Jun 8, 2007 | Dec 15, 2005 | Oct 15, 2000 | Jun 15, 2003 |
| March 2024 | Jun 8, 2007 | Jun 8, 2007 | Dec 15, 2005 | Oct 15, 2000 | Jun 15, 2003 |
| February 2024 | May 22, 2007 | May 22, 2007 | Nov 15, 2005 | Sep 15, 2000 | Oct 15, 2002 |
| January 2024 | May 22, 2007 | May 22, 2007 | Nov 15, 2005 | Sep 15, 2000 | Oct 15, 2002 |
| December 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Oct 8, 2005 | Sep 15, 2000 | Aug 22, 2002 |
| November 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Oct 8, 2005 | Sep 15, 2000 | Aug 22, 2002 |
| October 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Oct 8, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| September 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| August 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| July 2023 | Apr 22, 2007 | Apr 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| June 2023 | Apr 8, 2007 | Apr 8, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| May 2023 | Apr 8, 2007 | Apr 8, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| April 2023 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| March 2023 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| February 2023 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| January 2023 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| December 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| November 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Aug 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| October 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jun 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| September 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jun 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| August 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jun 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| July 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jun 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| June 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Mar 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| May 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jan 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| April 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Jan 1, 2000 | Aug 22, 2002 |
| March 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Apr 22, 1999 | Aug 22, 2002 |
| February 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Apr 22, 1999 | Aug 22, 2002 |
| January 2022 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Apr 22, 1999 | Aug 22, 2002 |
| December 2021 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Mar 15, 1999 | Aug 22, 2002 |
| November 2021 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Feb 8, 1999 | Aug 22, 2002 |
| October 2021 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Feb 8, 1999 | Aug 22, 2002 |
| September 2021 | Mar 22, 2007 | Mar 22, 2007 | Sep 15, 2005 | Feb 8, 1999 | Aug 22, 2002 |
| August 2021 | Mar 1, 2007 | Mar 1, 2007 | Sep 1, 2005 | Jan 22, 1999 | Aug 8, 2002 |
| July 2021 | Feb 8, 2007 | Feb 8, 2007 | Aug 15, 2005 | Dec 15, 1998 | Jun 22, 2002 |
| June 2021 | Dec 8, 2006 | Dec 8, 2006 | May 8, 2005 | Sep 1, 1998 | Jun 8, 2002 |
| May 2021 | Nov 8, 2006 | Nov 8, 2006 | Apr 15, 2005 | Aug 8, 1998 | May 1, 2002 |
| April 2021 | Nov 1, 2006 | Nov 1, 2006 | Apr 8, 2005 | Jul 22, 1998 | Apr 8, 2002 |
| March 2021 | Oct 22, 2006 | Oct 22, 2006 | Mar 22, 2005 | Jul 15, 1998 | Mar 1, 2002 |
| February 2021 | Oct 15, 2006 | Oct 15, 2006 | Mar 15, 2005 | Jul 8, 1998 | Feb 1, 2002 |
| January 2021 | Oct 8, 2006 | Oct 8, 2006 | Mar 15, 2005 | Jul 1, 1998 | Feb 1, 2002 |
| December 2020 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Mar 8, 2005 | Jun 22, 1998 | Jan 1, 2002 |
| November 2020 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Mar 8, 2005 | Jun 22, 1998 | Jan 1, 2002 |
| October 2020 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Mar 8, 2005 | Jun 22, 1998 | Jan 1, 2002 |
| September 2020 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Mar 8, 2005 | Jun 22, 1998 | Jan 1, 2002 |
| August 2020 | Sep 8, 2006 | Sep 8, 2006 | Feb 22, 2005 | Jun 15, 1998 | Sep 1, 2001 |
| July 2020 | Aug 22, 2006 | Aug 22, 2006 | Feb 8, 2005 | Jun 1, 1998 | Jun 1, 2001 |
| June 2020 | Aug 8, 2006 | Aug 8, 2006 | Jan 22, 2005 | May 8, 1998 | Feb 1, 2001 |
| May 2020 | Jul 22, 2006 | Jul 22, 2006 | Jan 8, 2005 | Apr 15, 1998 | Oct 1, 2000 |
| April 2020 | Jul 1, 2006 | Jul 1, 2006 | Dec 22, 2004 | Mar 15, 1998 | May 1, 2000 |
| March 2020 | Jul 1, 2006 | Jul 1, 2006 | Dec 8, 2004 | Feb 15, 1998 | Dec 1, 1999 |
| February 2020 | Jul 1, 2006 | Jul 1, 2006 | Nov 22, 2004 | Jan 15, 1998 | Jul 1, 1999 |
| January 2020 | Feb 1, 2007 | Feb 1, 2007 | Nov 8, 2004 | Jan 8, 1998 | Mar 1, 1999 |
| December 2019 | Feb 1, 2007 | Feb 1, 2007 | Nov 1, 2004 | Dec 15, 1997 | Dec 15, 1998 |
| November 2019 | Jan 1, 2007 | Jan 1, 2007 | Oct 15, 2004 | Dec 15, 1997 | Sep 1, 1998 |
| October 2019 | Nov 22, 2006 | Nov 22, 2006 | Oct 1, 2004 | Dec 15, 1997 | Jul 8, 1998 |
| September 2019 | Nov 1, 2006 | Nov 1, 2006 | Sep 22, 2004 | Jan 1, 1997 | Jul 1, 1998 |
| August 2019 | Oct 1, 2006 | Oct 1, 2006 | Sep 15, 2004 | Jan 1, 1997 | May 1, 1998 |
| July 2019 | Jun 15, 2006 | Jun 15, 2006 | Aug 22, 2004 | Jan 1, 1997 | Jan 1, 1998 |
| June 2019 | Apr 1, 2006 | Apr 1, 2006 | Aug 15, 2004 | Feb 8, 1998 | Jun 1, 1997 |
| May 2019 | Feb 15, 2006 | Feb 15, 2006 | Aug 1, 2004 | Feb 8, 1998 | Mar 1, 1997 |
| April 2019 | Jan 1, 2006 | Jan 1, 2006 | Jul 15, 2004 | Feb 8, 1998 | Jun 1, 1996 |
| March 2019 | Sep 22, 2005 | Sep 22, 2005 | Jul 8, 2004 | Feb 8, 1998 | Jan 1, 1996 |
| February 2019 | Jun 22, 2005 | Jun 22, 2005 | Jun 22, 2004 | Feb 8, 1998 | Oct 1, 1995 |
| January 2019 | May 22, 2005 | May 22, 2005 | Jun 15, 2004 | Feb 8, 1998 | Sep 1, 1995 |
| December 2018 | Apr 22, 2005 | Apr 22, 2005 | Jun 8, 2004 | Feb 8, 1998 | Jul 15, 1995 |
| November 2018 | Mar 22, 2005 | Mar 22, 2005 | Jun 1, 2004 | Feb 8, 1998 | Jun 15, 1995 |
| October 2018 | Feb 15, 2005 | Feb 15, 2005 | May 1, 2004 | Jan 22, 1998 | Jun 8, 1995 |
| September 2018 | Jan 8, 2005 | Jan 8, 2005 | Apr 8, 2004 | Jan 15, 1998 | Jun 1, 1995 |
| August 2018 | Dec 22, 2004 | Dec 22, 2004 | Mar 22, 2004 | Jan 15, 1998 | Apr 22, 1995 |
| July 2018 | Nov 15, 2004 | Nov 15, 2004 | Mar 22, 2004 | Jan 15, 1998 | Mar 22, 1995 |
| June 2018 | Oct 22, 2004 | Oct 22, 2004 | Mar 15, 2004 | Jan 8, 1998 | Feb 22, 1995 |
| May 2018 | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Mar 1, 2004 | Jan 8, 1998 | Feb 1, 1995 |
| April 2018 | Sep 15, 2004 | Sep 15, 2004 | Feb 15, 2004 | Dec 8, 1997 | Dec 15, 1994 |
| March 2018 | Aug 22, 2004 | Aug 22, 2004 | Feb 1, 2004 | Nov 15, 1997 | Nov 22, 1994 |
| February 2018 | Jul 22, 2004 | Jul 22, 2004 | Jan 8, 2004 | Nov 8, 1997 | Oct 1, 1994 |
| January 2018 | Jun 22, 2004 | Jun 22, 2004 | Dec 15, 2003 | Nov 1, 1997 | Sep 1, 1994 |
| December 2017 | Jun 8, 2004 | Jun 8, 2004 | Nov 22, 2003 | Oct 8, 1997 | Aug 1, 1994 |
| November 2017 | May 22, 2004 | May 22, 2004 | Oct 22, 2003 | Oct 8, 1997 | Jun 8, 1994 |
| October 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Oct 1, 2003 | Oct 1, 1997 | Jun 1, 1994 |
| September 2017 | Jan 1, 2002 | Jan 1, 2002 | Jan 1, 2002 | Sep 15, 1997 | Jun 1, 1994 |
| August 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Sep 22, 2003 | Sep 15, 1997 | Apr 8, 1994 |
| July 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Sep 22, 2003 | Aug 1, 1997 | Feb 15, 1994 |
| June 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Sep 15, 2003 | Jul 15, 1997 | Nov 22, 1993 |
| May 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Sep 8, 2003 | Jul 1, 1997 | Oct 15, 1993 |
| April 2017 | May 8, 2004 | May 8, 2004 | Aug 15, 2003 | Jun 15, 1997 | Sep 8, 1993 |
| March 2017 | Feb 22, 2004 | Feb 22, 2004 | Jul 22, 2003 | Jun 1, 1997 | Aug 1, 1993 |
| February 2017 | Feb 8, 2004 | Jan 22, 2004 | Jun 15, 2003 | May 22, 1997 | Jun 22, 1993 |
| January 2017 | Jan 22, 2004 | Nov 22, 2003 | May 15, 2003 | May 15, 1997 | Jun 8, 1993 |
| December 2016 | Dec 22, 2003 | Oct 1, 2003 | Apr 1, 2003 | May 15, 1997 | May 22, 1993 |
| November 2016 | Dec 1, 2003 | Aug 1, 2003 | Feb 15, 2003 | May 8, 1997 | May 8, 1993 |
| October 2016 | Nov 1, 2003 | May 1, 2003 | Dec 1, 2002 | May 1, 1997 | Apr 15, 1993 |
| September 2016 | Oct 8, 2003 | Jan 1, 2003 | Jan 1, 2001 | Apr 22, 1997 | Mar 1, 1993 |
| August 2016 | Sep 15, 2003 | Jan 1, 2003 | Jan 1, 2001 | Apr 15, 1997 | Feb 1, 1993 |
| July 2016 | Sep 8, 2003 | Jan 1, 2003 | Jan 1, 2001 | Apr 15, 1997 | Jan 1, 1993 |
| June 2016 | Aug 8, 2003 | Jan 1, 2003 | Jan 1, 2001 | Apr 15, 1997 | Dec 1, 1992 |
| May 2016 | Jul 22, 2003 | Jul 22, 2003 | Jul 22, 2003 | Apr 8, 1997 | Oct 1, 1992 |
| April 2016 | Jul 22, 2003 | Jul 22, 2003 | Jul 22, 2003 | Apr 8, 1997 | Sep 1, 1992 |
| March 2016 | Jul 1, 2003 | Jul 1, 2003 | Jul 1, 2003 | Apr 1, 1997 | Aug 15, 1992 |
| February 2016 | Jun 8, 2003 | Jun 8, 2003 | Jun 8, 2003 | Apr 1, 1997 | Aug 8, 1992 |
| January 2016 | Apr 22, 2003 | Apr 22, 2003 | Apr 22, 2003 | Apr 1, 1997 | Jul 22, 1992 |
| December 2015 | Mar 22, 2003 | Mar 22, 2003 | Mar 22, 2003 | Apr 1, 1997 | Jul 1, 1992 |
| November 2015 | Mar 1, 2003 | Mar 1, 2003 | Mar 1, 2003 | Apr 1, 1997 | Jun 15, 1992 |
| October 2015 | Feb 8, 2003 | Feb 8, 2003 | Feb 8, 2003 | Mar 22, 1997 | May 1, 1992 |
Visa Bulletin archive
Every monthly Visa Bulletin since October 2015, with final action dates, dates for filing and the changes from month to month.
History by category
Not sure where to start? Talk to us.
Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.
Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish


