Skip to main content
Totu Legal

Visa Bulletin history

EB-2 Visa Bulletin history

Every final action date for EB-2 since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.

Advanced degree professionals and exceptional ability

Final action dates

BulletinAll other countries (including Poland)China (mainland-born)IndiaMexicoPhilippines
November 2026Apr 1, 2025Oct 1, 2021Nov 1, 2013Apr 1, 2025Apr 1, 2025
October 2026Jan 1, 2025Oct 1, 2021Nov 1, 2013Jan 1, 2025Jan 1, 2025
September 2026CurrentSep 1, 2021UnavailableCurrentCurrent
August 2026CurrentSep 1, 2021UnavailableCurrentCurrent
July 2026CurrentSep 1, 2021UnavailableCurrentCurrent
June 2026CurrentSep 1, 2021Sep 1, 2013CurrentCurrent
May 2026CurrentSep 1, 2021Jul 15, 2014CurrentCurrent
April 2026CurrentSep 1, 2021Jul 15, 2014CurrentCurrent
March 2026Oct 15, 2024Sep 1, 2021Sep 15, 2013Oct 15, 2024Oct 15, 2024
February 2026Apr 1, 2024Sep 1, 2021Jul 15, 2013Apr 1, 2024Apr 1, 2024
January 2026Apr 1, 2024Sep 1, 2021Jul 15, 2013Apr 1, 2024Apr 1, 2024
December 2025Feb 1, 2024Jun 1, 2021May 15, 2013Feb 1, 2024Feb 1, 2024
November 2025Dec 1, 2023Apr 1, 2021Apr 1, 2013Dec 1, 2023Dec 1, 2023
October 2025Dec 1, 2023Apr 1, 2021Apr 1, 2013Dec 1, 2023Dec 1, 2023
September 2025Sep 1, 2023Dec 15, 2020Jan 1, 2013Sep 1, 2023Sep 1, 2023
August 2025Sep 1, 2023Dec 15, 2020Jan 1, 2013Sep 1, 2023Sep 1, 2023
July 2025Oct 15, 2023Dec 15, 2020Jan 1, 2013Oct 15, 2023Oct 15, 2023
June 2025Oct 15, 2023Dec 1, 2020Jan 1, 2013Oct 15, 2023Oct 15, 2023
May 2025Jun 22, 2023Oct 1, 2020Jan 1, 2013Jun 22, 2023Jun 22, 2023
April 2025Jun 22, 2023Oct 1, 2020Jan 1, 2013Jun 22, 2023Jun 22, 2023
March 2025May 15, 2023May 8, 2020Dec 1, 2012May 15, 2023May 15, 2023
February 2025Apr 1, 2023Apr 22, 2020Oct 15, 2012Apr 1, 2023Apr 1, 2023
January 2025Apr 1, 2023Apr 22, 2020Oct 1, 2012Apr 1, 2023Apr 1, 2023
December 2024Mar 15, 2023Mar 22, 2020Aug 1, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
November 2024Mar 15, 2023Mar 22, 2020Jul 15, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
October 2024Mar 15, 2023Mar 22, 2020Jul 15, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
September 2024Mar 15, 2023Mar 1, 2020Jul 15, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
August 2024Mar 15, 2023Mar 1, 2020Jul 15, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
July 2024Mar 15, 2023Mar 1, 2020Jun 15, 2012Mar 15, 2023Mar 15, 2023
June 2024Jan 15, 2023Feb 1, 2020Apr 15, 2012Jan 15, 2023Jan 15, 2023
May 2024Jan 15, 2023Feb 1, 2020Apr 15, 2012Jan 15, 2023Jan 15, 2023
April 2024Jan 15, 2023Feb 1, 2020Apr 15, 2012Jan 15, 2023Jan 15, 2023
March 2024Nov 22, 2022Jan 1, 2020Mar 1, 2012Nov 22, 2022Nov 22, 2022
February 2024Nov 15, 2022Jan 1, 2020Mar 1, 2012Nov 15, 2022Nov 15, 2022
January 2024Nov 1, 2022Jan 1, 2020Mar 1, 2012Nov 1, 2022Nov 1, 2022
December 2023Jul 15, 2022Oct 22, 2019Jan 1, 2012Jul 15, 2022Jul 15, 2022
November 2023Jul 15, 2022Oct 1, 2019Jan 1, 2012Jul 15, 2022Jul 15, 2022
October 2023Jul 8, 2022Oct 1, 2019Jan 1, 2012Jul 8, 2022Jul 8, 2022
September 2023Jul 1, 2022Jul 8, 2019Jan 1, 2011Jul 1, 2022Jul 1, 2022
August 2023Apr 1, 2022Jul 8, 2019Jan 1, 2011Apr 1, 2022Apr 1, 2022
July 2023Feb 15, 2022Jun 8, 2019Jan 1, 2011Feb 15, 2022Feb 15, 2022
June 2023Feb 15, 2022Jun 8, 2019Jan 1, 2011Feb 15, 2022Feb 15, 2022
May 2023Feb 15, 2022Jun 8, 2019Jan 1, 2011Feb 15, 2022Feb 15, 2022
April 2023Jul 1, 2022Jun 8, 2019Jan 1, 2011Jul 1, 2022Jul 1, 2022
March 2023Nov 1, 2022Jun 8, 2019Oct 8, 2011Nov 1, 2022Nov 1, 2022
February 2023Nov 1, 2022Jun 8, 2019Oct 8, 2011Nov 1, 2022Nov 1, 2022
January 2023Nov 1, 2022Jun 8, 2019Oct 8, 2011Nov 1, 2022Nov 1, 2022
December 2022Nov 1, 2022Jun 8, 2019Oct 8, 2011Nov 1, 2022Nov 1, 2022
November 2022CurrentJun 8, 2019Apr 1, 2012CurrentCurrent
October 2022CurrentJun 8, 2019Apr 1, 2012CurrentCurrent
September 2022CurrentApr 1, 2019Dec 1, 2014CurrentCurrent
August 2022CurrentApr 1, 2019Dec 1, 2014CurrentCurrent
July 2022CurrentApr 1, 2019Dec 1, 2014CurrentCurrent
June 2022CurrentMar 1, 2019Sep 1, 2014CurrentCurrent
May 2022CurrentMar 1, 2019Sep 1, 2013CurrentCurrent
April 2022CurrentMar 1, 2019Jul 8, 2013CurrentCurrent
March 2022CurrentMar 1, 2019May 1, 2013CurrentCurrent
February 2022CurrentMar 1, 2019Jan 1, 2013CurrentCurrent
January 2022CurrentJan 22, 2019Jul 8, 2012CurrentCurrent
December 2021CurrentJan 1, 2019May 1, 2012CurrentCurrent
November 2021CurrentNov 15, 2018Dec 1, 2011CurrentCurrent
October 2021CurrentJul 1, 2018Sep 1, 2011CurrentCurrent
September 2021CurrentJul 1, 2018Sep 1, 2011CurrentCurrent
August 2021CurrentApr 1, 2018Jun 1, 2011CurrentCurrent
July 2021CurrentDec 1, 2017Jun 1, 2011CurrentCurrent
June 2021CurrentMay 1, 2017Dec 1, 2010CurrentCurrent
May 2021CurrentDec 1, 2016Aug 1, 2010CurrentCurrent
April 2021CurrentSep 1, 2016May 1, 2010CurrentCurrent
March 2021CurrentJul 15, 2016Jan 15, 2010CurrentCurrent
February 2021CurrentJun 15, 2016Oct 12, 2009CurrentCurrent
January 2021CurrentJun 1, 2016Oct 8, 2009CurrentCurrent
December 2020CurrentMay 1, 2016Oct 1, 2009CurrentCurrent
November 2020CurrentApr 22, 2016Sep 22, 2009CurrentCurrent
October 2020CurrentMar 1, 2016Sep 1, 2009CurrentCurrent
September 2020CurrentJan 15, 2016Jul 8, 2009CurrentCurrent
August 2020CurrentJan 15, 2016Jul 8, 2009CurrentCurrent
July 2020CurrentNov 8, 2015Jul 8, 2009CurrentCurrent
June 2020CurrentNov 1, 2015Jun 12, 2009CurrentCurrent
May 2020CurrentOct 1, 2015Jun 2, 2009CurrentCurrent
April 2020CurrentSep 1, 2015May 25, 2009CurrentCurrent
March 2020CurrentAug 15, 2015May 22, 2009CurrentCurrent
February 2020CurrentJul 15, 2015May 19, 2009CurrentCurrent
January 2020CurrentJul 1, 2015May 18, 2009CurrentCurrent
December 2019CurrentJun 22, 2015May 15, 2009CurrentCurrent
November 2019CurrentMar 15, 2015May 13, 2009CurrentCurrent
October 2019CurrentJan 1, 2015May 12, 2009CurrentCurrent
September 2019Jan 1, 2018Jan 1, 2017May 8, 2009Jan 1, 2018Jan 1, 2018
August 2019Jan 1, 2017Jan 1, 2017May 2, 2009Jan 1, 2017Jan 1, 2017
July 2019CurrentNov 1, 2016Apr 24, 2009CurrentCurrent
June 2019CurrentAug 1, 2016Apr 19, 2009CurrentCurrent
May 2019CurrentMay 15, 2016Apr 16, 2009CurrentCurrent
April 2019CurrentApr 1, 2016Apr 12, 2009CurrentCurrent
March 2019CurrentJan 1, 2016Apr 9, 2009CurrentCurrent
February 2019CurrentOct 1, 2015Apr 6, 2009CurrentCurrent
January 2019CurrentAug 1, 2015Apr 1, 2009CurrentCurrent
December 2018CurrentJul 1, 2015Apr 1, 2009CurrentCurrent
November 2018CurrentMay 15, 2015Mar 26, 2009CurrentCurrent
October 2018CurrentApr 1, 2015Mar 26, 2009CurrentCurrent
September 2018Jan 1, 2013Jan 1, 2013Jan 1, 2007Jan 1, 2013Jan 1, 2013
August 2018CurrentMar 1, 2015Mar 15, 2009CurrentCurrent
July 2018CurrentJan 1, 2015Mar 15, 2009CurrentCurrent
June 2018CurrentSep 1, 2014Dec 26, 2008CurrentCurrent
May 2018CurrentSep 1, 2014Dec 22, 2008CurrentCurrent
April 2018CurrentAug 1, 2014Dec 22, 2008CurrentCurrent
March 2018CurrentDec 8, 2013Dec 15, 2008CurrentCurrent
February 2018CurrentOct 1, 2013Dec 8, 2008CurrentCurrent
January 2018CurrentAug 8, 2013Nov 22, 2008CurrentCurrent
December 2017CurrentJul 1, 2013Nov 1, 2008CurrentCurrent
November 2017CurrentJun 15, 2013Oct 8, 2008CurrentCurrent
October 2017CurrentMay 22, 2013Sep 15, 2008CurrentCurrent
September 2017Jan 1, 2016May 15, 2013Aug 22, 2008Jan 1, 2016Jan 1, 2016
August 2017Apr 1, 2015Apr 22, 2013Jul 22, 2008Apr 1, 2015Apr 1, 2015
July 2017CurrentMar 22, 2013Jul 22, 2008CurrentCurrent
June 2017CurrentMar 1, 2013Jul 1, 2008CurrentCurrent
May 2017CurrentFeb 8, 2013Jun 22, 2008CurrentCurrent
April 2017CurrentJan 15, 2013Jun 22, 2008CurrentCurrent
March 2017CurrentDec 15, 2012Jun 1, 2008CurrentCurrent
February 2017CurrentNov 15, 2012Apr 15, 2008CurrentCurrent
January 2017CurrentOct 15, 2012Apr 15, 2008CurrentCurrent
December 2016CurrentSep 22, 2012Feb 1, 2008CurrentCurrent
November 2016CurrentJul 15, 2012Nov 1, 2007CurrentCurrent
October 2016CurrentFeb 15, 2012Jan 15, 2007CurrentCurrent
September 2016Feb 1, 2014Jan 1, 2010Feb 22, 2005Feb 1, 2014Feb 1, 2014
August 2016Feb 1, 2014Jan 1, 2010Nov 15, 2004Feb 1, 2014Feb 1, 2014
July 2016CurrentJan 1, 2010Nov 1, 2004CurrentCurrent
June 2016CurrentJan 1, 2010Oct 1, 2004CurrentCurrent
May 2016CurrentSep 1, 2012Nov 22, 2008CurrentCurrent
April 2016CurrentSep 1, 2012Nov 8, 2008CurrentCurrent
March 2016CurrentAug 1, 2012Oct 15, 2008CurrentCurrent
February 2016CurrentMar 1, 2012Aug 1, 2008CurrentCurrent
January 2016CurrentFeb 1, 2012Feb 1, 2008CurrentCurrent
December 2015CurrentFeb 1, 2012Jun 1, 2007CurrentCurrent
November 2015CurrentFeb 1, 2012Aug 1, 2006CurrentCurrent
October 2015CurrentJan 1, 2012May 1, 2005CurrentCurrent

Not sure where to start? Talk to us.

Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.

Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish