Skip to main content
Totu Legal

Visa Bulletin history

EB-3 Other workers Visa Bulletin history

Every final action date for EB-3 Other workers since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.

Unskilled workers

Final action dates

BulletinAll other countries (including Poland)China (mainland-born)IndiaMexicoPhilippines
November 2026Jun 1, 2022Oct 1, 2019Jan 22, 2014Jun 1, 2022Jan 1, 2022
October 2026Jan 1, 2022Oct 1, 2019Jan 1, 2014Jan 1, 2022Jan 1, 2022
September 2026Apr 1, 2022May 1, 2019Jan 1, 2014Apr 1, 2022Dec 1, 2021
August 2026Apr 1, 2022May 1, 2019Jan 1, 2014Apr 1, 2022Dec 1, 2021
July 2026Mar 1, 2022Apr 1, 2019Jan 1, 2014Mar 1, 2022Dec 1, 2021
June 2026Feb 1, 2022Apr 1, 2019Dec 15, 2013Feb 1, 2022Nov 1, 2021
May 2026Feb 1, 2022Feb 1, 2019Nov 15, 2013Feb 1, 2022Nov 1, 2021
April 2026Nov 1, 2021Feb 1, 2019Nov 15, 2013Nov 1, 2021Nov 1, 2021
March 2026Nov 1, 2021Dec 8, 2018Nov 15, 2013Nov 1, 2021Nov 1, 2021
February 2026Sep 1, 2021Dec 8, 2018Nov 15, 2013Sep 1, 2021Sep 1, 2021
January 2026Sep 1, 2021Dec 8, 2018Nov 15, 2013Sep 1, 2021Sep 1, 2021
December 2025Aug 1, 2021Dec 8, 2017Sep 22, 2013Aug 1, 2021Aug 1, 2021
November 2025Jul 15, 2021Dec 1, 2017Aug 22, 2013Jul 15, 2021Jul 15, 2021
October 2025Jul 15, 2021Dec 1, 2017Aug 22, 2013Jul 15, 2021Jul 15, 2021
September 2025Jul 8, 2021May 1, 2017May 22, 2013Jul 8, 2021Jul 8, 2021
August 2025Jul 8, 2021May 1, 2017May 22, 2013Jul 8, 2021Jul 8, 2021
July 2025Jul 8, 2021May 1, 2017Apr 22, 2013Jul 8, 2021Jul 8, 2021
June 2025Jun 22, 2021Apr 1, 2017Apr 15, 2013Jun 22, 2021Jun 22, 2021
May 2025May 22, 2021Apr 1, 2017Apr 15, 2013May 22, 2021May 22, 2021
April 2025May 22, 2021Apr 1, 2017Apr 1, 2013May 22, 2021May 22, 2021
March 2025Feb 1, 2021Jan 1, 2017Feb 1, 2013Feb 1, 2021Jan 15, 2021
February 2025Dec 8, 2020Jan 1, 2017Dec 15, 2012Dec 8, 2020Dec 8, 2020
January 2025Dec 8, 2020Jan 1, 2017Dec 1, 2012Dec 8, 2020Dec 8, 2020
December 2024Dec 1, 2020Jan 1, 2017Nov 8, 2012Dec 1, 2020Dec 1, 2020
November 2024Dec 1, 2020Jan 1, 2017Nov 1, 2012Dec 1, 2020Dec 1, 2020
October 2024Dec 1, 2020Jan 1, 2017Nov 1, 2012Dec 1, 2020Dec 1, 2020
September 2024Dec 1, 2020Jan 1, 2017Oct 22, 2012Dec 1, 2020May 1, 2020
August 2024Jan 1, 2021Jan 1, 2017Oct 22, 2012Jan 1, 2021May 1, 2020
July 2024Jan 1, 2021Jan 1, 2017Sep 22, 2012Jan 1, 2021May 1, 2020
June 2024Oct 8, 2020Jan 1, 2017Aug 22, 2012Oct 8, 2020May 1, 2020
May 2024Oct 8, 2020Jan 1, 2017Aug 15, 2012Oct 8, 2020May 1, 2020
April 2024Oct 8, 2020Jan 1, 2017Aug 15, 2012Oct 8, 2020May 1, 2020
March 2024Sep 8, 2020Jan 1, 2017Jul 1, 2012Sep 8, 2020May 1, 2020
February 2024Sep 1, 2020Jan 1, 2017Jul 1, 2012Sep 1, 2020May 1, 2020
January 2024Sep 1, 2020Jan 1, 2017Jun 1, 2012Sep 1, 2020May 1, 2020
December 2023Aug 1, 2020Jan 1, 2016May 1, 2012Aug 1, 2020May 1, 2020
November 2023Aug 1, 2020Jan 1, 2016May 1, 2012Aug 1, 2020May 1, 2020
October 2023Aug 1, 2020Jan 1, 2016May 1, 2012Aug 1, 2020May 1, 2020
September 2023May 1, 2020Sep 1, 2015Jan 1, 2009May 1, 2020May 1, 2020
August 2023May 1, 2020Sep 1, 2015Jan 1, 2009May 1, 2020May 1, 2020
July 2023Jan 1, 2020Sep 1, 2015Jan 1, 2009Jan 1, 2020Jan 1, 2020
June 2023Jan 1, 2020Sep 1, 2015Jun 15, 2012Jan 1, 2020Jan 1, 2020
May 2023Jan 1, 2020Apr 15, 2015Jun 15, 2012Jan 1, 2020Jan 1, 2020
April 2023Jan 1, 2020Oct 1, 2014Jun 15, 2012Jan 1, 2020Jan 1, 2020
March 2023Jan 1, 2020Jul 1, 2014Jun 15, 2012Jan 1, 2020Jan 1, 2020
February 2023Jan 1, 2020Dec 22, 2013Jun 15, 2012Jan 1, 2020Jan 1, 2020
January 2023Jun 1, 2020Dec 22, 2013Jun 15, 2012Jun 1, 2020Jun 1, 2020
December 2022Jun 1, 2020Jun 22, 2013Jun 15, 2012Jun 1, 2020Jun 1, 2020
November 2022Jun 1, 2020Dec 1, 2012Apr 1, 2012Jun 1, 2020Jun 1, 2020
October 2022Jun 1, 2020Sep 1, 2012Apr 1, 2012Jun 1, 2020Jun 1, 2020
September 2022May 8, 2019Jun 1, 2012Feb 15, 2012May 8, 2019May 8, 2019
August 2022May 8, 2019Jun 1, 2012Feb 15, 2012May 8, 2019May 8, 2019
July 2022May 8, 2019Jun 1, 2012Jan 15, 2012May 8, 2019May 8, 2019
June 2022May 8, 2019Jun 1, 2012Jan 15, 2012May 8, 2019May 8, 2019
May 2022CurrentJun 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
April 2022CurrentJun 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
March 2022CurrentMay 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
February 2022CurrentApr 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
January 2022CurrentMar 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
December 2021CurrentMar 1, 2012Jan 15, 2012CurrentCurrent
November 2021CurrentMar 1, 2010Jan 15, 2012CurrentCurrent
October 2021CurrentFeb 1, 2010Jan 1, 2014CurrentCurrent
September 2021CurrentFeb 1, 2010Jan 1, 2014CurrentCurrent
August 2021CurrentJan 1, 2010Jul 1, 2013CurrentCurrent
July 2021CurrentDec 1, 2009Jan 1, 2013CurrentCurrent
June 2021CurrentOct 1, 2009Nov 1, 2011CurrentCurrent
May 2021CurrentAug 1, 2009Feb 1, 2011CurrentCurrent
April 2021CurrentJun 1, 2009Sep 1, 2010CurrentCurrent
March 2021CurrentMay 1, 2009Jul 1, 2010CurrentCurrent
February 2021CurrentApr 1, 2009Apr 1, 2010CurrentCurrent
January 2021CurrentMar 1, 2009Mar 22, 2010CurrentCurrent
December 2020CurrentFeb 15, 2009Mar 15, 2010CurrentCurrent
November 2020CurrentJan 1, 2009Mar 1, 2010CurrentCurrent
October 2020CurrentDec 1, 2008Jan 15, 2010CurrentCurrent
September 2020Apr 1, 2019Aug 1, 2008Oct 1, 2009Apr 1, 2019Apr 1, 2019
August 2020Apr 1, 2019Aug 1, 2008Oct 1, 2009Apr 1, 2019Apr 1, 2019
July 2020Apr 15, 2018Jul 22, 2008Jun 1, 2009Apr 15, 2018Apr 15, 2018
June 2020Nov 8, 2017Jul 15, 2008Apr 1, 2009Nov 8, 2017Nov 8, 2017
May 2020Jan 1, 2017Jul 15, 2008Mar 1, 2009Jan 1, 2017Jan 1, 2017
April 2020Jan 1, 2017Jul 1, 2008Jan 22, 2009Jan 1, 2017Jan 1, 2017
March 2020Jan 1, 2017Jun 1, 2008Jan 15, 2009Jan 1, 2017Jan 1, 2017
February 2020CurrentMay 1, 2008Jan 8, 2009CurrentJun 1, 2018
January 2020CurrentApr 1, 2008Jan 1, 2009CurrentMar 15, 2018
December 2019CurrentMar 1, 2008Jan 1, 2009CurrentMar 1, 2018
November 2019CurrentFeb 1, 2008Jan 1, 2009CurrentFeb 1, 2018
October 2019CurrentJan 1, 2008Jan 1, 2009CurrentOct 15, 2017
September 2019Jul 1, 2016Nov 22, 2007Jul 1, 2005Jul 1, 2016Jul 1, 2016
August 2019Jul 1, 2016Nov 22, 2007Jan 1, 2006Jul 1, 2016Jul 1, 2016
July 2019CurrentNov 22, 2007Jul 1, 2009CurrentCurrent
June 2019CurrentSep 1, 2007Jul 1, 2009CurrentNov 1, 2018
May 2019CurrentSep 1, 2007Jul 1, 2009CurrentJun 1, 2018
April 2019CurrentAug 22, 2007Jun 22, 2009CurrentMar 1, 2018
March 2019CurrentAug 15, 2007May 22, 2009CurrentDec 1, 2017
February 2019CurrentAug 1, 2007Apr 22, 2009CurrentAug 1, 2017
January 2019CurrentJul 1, 2007Mar 1, 2009CurrentJun 22, 2017
December 2018CurrentJun 1, 2007Mar 1, 2009CurrentJun 15, 2017
November 2018CurrentMay 1, 2007Jan 1, 2009CurrentJun 8, 2017
October 2018CurrentMay 1, 2007Jan 1, 2009CurrentJun 1, 2017
September 2018Nov 1, 2016May 1, 2007Jan 1, 2003Nov 1, 2016Nov 1, 2016
August 2018CurrentMay 1, 2007Jan 1, 2009CurrentJun 1, 2017
July 2018CurrentMay 1, 2007Nov 1, 2008CurrentJan 1, 2017
June 2018CurrentMay 1, 2007May 1, 2008CurrentJan 1, 2017
May 2018CurrentMay 1, 2007May 1, 2008CurrentJan 1, 2017
April 2018CurrentApr 1, 2007Feb 1, 2008CurrentJan 1, 2017
March 2018CurrentMar 1, 2007Jan 1, 2007CurrentMay 1, 2016
February 2018CurrentFeb 1, 2007Dec 1, 2006CurrentMar 1, 2016
January 2018CurrentDec 22, 2006Nov 1, 2006CurrentFeb 15, 2016
December 2017CurrentJul 1, 2006Oct 15, 2006CurrentJan 15, 2016
November 2017CurrentApr 1, 2006Oct 15, 2006CurrentJan 15, 2016
October 2017CurrentJan 1, 2006Oct 15, 2006CurrentDec 1, 2015
September 2017CurrentJan 1, 2004Oct 15, 2006CurrentNov 1, 2015
August 2017CurrentJan 1, 2004Jul 15, 2006CurrentJun 1, 2015
July 2017Jun 8, 2017Jul 15, 2006Feb 15, 2006Jun 8, 2017May 15, 2014
June 2017Apr 15, 2017Jul 15, 2006May 15, 2005Apr 15, 2017May 1, 2013
May 2017Mar 15, 2017Mar 8, 2006Mar 25, 2005Mar 15, 2017Jan 1, 2013
April 2017Feb 15, 2017Mar 1, 2006Mar 24, 2005Feb 15, 2017Sep 15, 2012
March 2017Dec 1, 2016Feb 1, 2006Mar 22, 2005Dec 1, 2016Mar 15, 2012
February 2017Oct 1, 2016Dec 1, 2005Mar 22, 2005Oct 1, 2016Oct 15, 2011
January 2017Aug 1, 2016Dec 1, 2005Mar 15, 2005Aug 1, 2016Jul 22, 2011
December 2016Jul 1, 2016Nov 1, 2005Mar 15, 2005Jul 1, 2016Jun 1, 2011
November 2016Jul 1, 2016Sep 1, 2005Mar 8, 2005Jul 1, 2016Apr 1, 2011
October 2016Jun 1, 2016Jan 1, 2005Mar 1, 2005Jun 1, 2016Dec 1, 2010
September 2016May 1, 2016Jan 1, 2004Feb 15, 2005May 1, 2016Jul 1, 2010
August 2016Mar 15, 2016Jan 1, 2004Nov 8, 2004Mar 15, 2016May 15, 2009
July 2016Mar 1, 2016Jan 1, 2004Oct 22, 2004Mar 1, 2016Feb 15, 2009
June 2016Feb 15, 2016Apr 22, 2007Sep 22, 2004Feb 15, 2016Nov 1, 2008
May 2016Feb 15, 2016Apr 22, 2007Sep 1, 2004Feb 15, 2016Aug 8, 2008
April 2016Feb 15, 2016Mar 1, 2007Aug 8, 2004Feb 15, 2016May 1, 2008
March 2016Jan 1, 2016Feb 1, 2007Jul 15, 2004Jan 1, 2016Mar 15, 2008
February 2016Oct 1, 2015Dec 22, 2006Jun 15, 2004Oct 1, 2015Jan 8, 2008
January 2016Oct 1, 2015Dec 1, 2006May 15, 2004Oct 1, 2015Nov 1, 2007
December 2015Sep 1, 2015Aug 1, 2006Apr 22, 2004Sep 1, 2015Aug 1, 2007
November 2015Aug 15, 2015Apr 1, 2006Apr 1, 2004Aug 15, 2015Jun 15, 2007
October 2015Aug 15, 2015Jan 1, 2006Mar 8, 2004Aug 15, 2015Jan 1, 2007

Not sure where to start? Talk to us.

Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.

Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish