Skip to main content
Totu Legal

Visa Bulletin history

F3 Visa Bulletin history

Every final action date for F3 since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.

Married sons and daughters of U.S. citizens

Final action dates

BulletinAll other countries (including Poland)China (mainland-born)IndiaMexicoPhilippines
November 2026Oct 22, 2015Oct 22, 2015Oct 22, 2015Jul 15, 2001Jul 22, 2006
October 2026Oct 22, 2014Oct 22, 2014Oct 22, 2014Jul 1, 2001Jul 22, 2006
September 2026Oct 22, 2014Oct 22, 2014Oct 22, 2014Jul 1, 2001Feb 22, 2006
August 2026May 15, 2012May 15, 2012May 15, 2012Jul 1, 2001Feb 22, 2006
July 2026Apr 15, 2012Apr 15, 2012Apr 15, 2012Jun 1, 2001Feb 22, 2006
June 2026Feb 15, 2012Feb 15, 2012Feb 15, 2012May 1, 2001Nov 22, 2005
May 2026Feb 15, 2012Feb 15, 2012Feb 15, 2012May 1, 2001Nov 22, 2005
April 2026Dec 22, 2011Dec 22, 2011Dec 22, 2011May 1, 2001Jul 1, 2005
March 2026Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Mar 1, 2005
February 2026Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Mar 1, 2005
January 2026Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Mar 1, 2005
December 2025Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Nov 1, 2004
November 2025Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011May 1, 2001Sep 22, 2004
October 2025Sep 8, 2011Sep 8, 2011Sep 8, 2011Apr 15, 2001Sep 22, 2004
September 2025Aug 1, 2011Aug 1, 2011Aug 1, 2011Feb 1, 2001May 1, 2004
August 2025Aug 1, 2011Aug 1, 2011Aug 1, 2011Feb 1, 2001Dec 1, 2003
July 2025Aug 1, 2011Aug 1, 2011Aug 1, 2011Feb 1, 2001Dec 1, 2003
June 2025Jun 22, 2011Jun 22, 2011Jun 22, 2011Jan 15, 2001Sep 22, 2003
May 2025Apr 1, 2011Apr 1, 2011Apr 1, 2011Jan 15, 2001Sep 22, 2003
April 2025Apr 1, 2011Apr 1, 2011Apr 1, 2011Jan 15, 2001Mar 22, 2003
March 2025Jul 1, 2010Jul 1, 2010Jul 1, 2010Nov 22, 2000Jan 22, 2003
February 2025Jul 1, 2010Jul 1, 2010Jul 1, 2010Nov 22, 2000Nov 8, 2002
January 2025Jul 1, 2010Jul 1, 2010Jul 1, 2010Nov 22, 2000Nov 8, 2002
December 2024Apr 15, 2010Apr 15, 2010Apr 15, 2010Oct 22, 2000Sep 8, 2002
November 2024Apr 15, 2010Apr 15, 2010Apr 15, 2010Oct 22, 2000Sep 8, 2002
October 2024Apr 1, 2010Apr 1, 2010Apr 1, 2010Aug 22, 2000Sep 8, 2002
September 2024Apr 1, 2010Apr 1, 2010Apr 1, 2010Mar 1, 2000Sep 8, 2002
August 2024Apr 1, 2010Apr 1, 2010Apr 1, 2010Mar 1, 2000Sep 8, 2002
July 2024Apr 1, 2010Apr 1, 2010Apr 1, 2010Mar 1, 2000Sep 8, 2002
June 2024Mar 1, 2010Mar 1, 2010Mar 1, 2010Dec 1, 1999Aug 22, 2002
May 2024Jan 1, 2010Jan 1, 2010Jan 1, 2010Jul 22, 1999Aug 1, 2002
April 2024Oct 1, 2009Oct 1, 2009Oct 1, 2009Sep 8, 1998Jun 8, 2002
March 2024Oct 1, 2009Oct 1, 2009Oct 1, 2009Sep 8, 1998Jun 8, 2002
February 2024Apr 22, 2009Apr 22, 2009Apr 22, 2009Sep 8, 1998Jun 8, 2002
January 2024Apr 22, 2009Apr 22, 2009Apr 22, 2009Sep 8, 1998Jun 8, 2002
December 2023Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Mar 22, 1998Jun 8, 2002
November 2023Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Mar 22, 1998Jun 8, 2002
October 2023Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Mar 8, 1998Jun 8, 2002
September 2023Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 15, 1998Jun 8, 2002
August 2023Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 8, 2009Jan 15, 1998Jun 8, 2002
July 2023Dec 22, 2008Dec 22, 2008Dec 22, 2008Jan 15, 1998Jun 8, 2002
June 2023Dec 8, 2008Dec 8, 2008Dec 8, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
May 2023Dec 8, 2008Dec 8, 2008Dec 8, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
April 2023Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
March 2023Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
February 2023Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
January 2023Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
December 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
November 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 1, 1997Jun 8, 2002
October 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Oct 15, 1997Jun 8, 2002
September 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Oct 15, 1997Jun 8, 2002
August 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Oct 15, 1997Jun 8, 2002
July 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Oct 15, 1997Jun 8, 2002
June 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
May 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
April 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
March 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
February 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
January 2022Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Sep 15, 1997Jun 8, 2002
December 2021Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008Jul 15, 1997Jun 8, 2002
November 2021Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008May 15, 1997Jun 8, 2002
October 2021Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008May 15, 1997Jun 8, 2002
September 2021Nov 22, 2008Nov 22, 2008Nov 22, 2008May 15, 1997Jun 8, 2002
August 2021Nov 8, 2008Nov 8, 2008Nov 8, 2008Apr 22, 1997Jun 8, 2002
July 2021Nov 1, 2008Nov 1, 2008Nov 1, 2008Mar 8, 1997Jun 8, 2002
June 2021Sep 1, 2008Sep 1, 2008Sep 1, 2008Nov 15, 1996Jun 8, 2002
May 2021Aug 22, 2008Aug 22, 2008Aug 22, 2008Oct 15, 1996May 1, 2002
April 2021Aug 8, 2008Aug 8, 2008Aug 8, 2008Oct 1, 1996Apr 1, 2002
March 2021Aug 1, 2008Aug 1, 2008Aug 1, 2008Sep 15, 1996Mar 8, 2002
February 2021Jul 15, 2008Jul 15, 2008Jul 15, 2008Sep 1, 1996Mar 1, 2002
January 2021Jul 8, 2008Jul 8, 2008Jul 8, 2008Aug 22, 1996Mar 1, 2002
December 2020Jun 15, 2008Jun 15, 2008Jun 15, 2008Aug 1, 1996Feb 15, 2002
November 2020Jun 15, 2008Jun 15, 2008Jun 15, 2008Aug 1, 1996Feb 15, 2002
October 2020Jun 15, 2008Jun 15, 2008Jun 15, 2008Aug 1, 1996Feb 15, 2002
September 2020Jun 15, 2008Jun 15, 2008Jun 15, 2008Aug 1, 1996Feb 15, 2002
August 2020Jun 1, 2008Jun 1, 2008Jun 1, 2008Jul 15, 1996Nov 15, 2001
July 2020May 8, 2008May 8, 2008May 8, 2008Jul 8, 1996Aug 15, 2001
June 2020Apr 15, 2008Apr 15, 2008Apr 15, 2008Jun 22, 1996Apr 15, 2001
May 2020Mar 15, 2008Mar 15, 2008Mar 15, 2008Jun 8, 1996Nov 15, 2000
April 2020Feb 1, 2008Feb 1, 2008Feb 1, 2008May 8, 1996May 15, 2000
March 2020Dec 15, 2007Dec 15, 2007Dec 15, 2007Apr 8, 1996Oct 1, 1999
February 2020Nov 22, 2007Nov 22, 2007Nov 22, 2007Mar 22, 1996May 1, 1999
January 2020Nov 15, 2007Nov 15, 2007Nov 15, 2007Mar 1, 1996Jan 1, 1999
December 2019Nov 8, 2007Nov 8, 2007Nov 8, 2007Feb 22, 1996Sep 1, 1998
November 2019Oct 15, 2007Oct 15, 2007Oct 15, 2007Feb 22, 1996Jun 1, 1998
October 2019Sep 15, 2007Sep 15, 2007Sep 15, 2007Feb 22, 1996Apr 1, 1998
September 2019Sep 1, 2007Sep 1, 2007Sep 1, 2007Dec 1, 1995Feb 1, 1998
August 2019Jun 22, 2007Jun 22, 2007Jun 22, 2007Dec 1, 1995Oct 1, 1997
July 2019Mar 8, 2007Mar 8, 2007Mar 8, 2007Jul 1, 1995Aug 1, 1997
June 2019Dec 22, 2006Dec 22, 2006Dec 22, 2006Feb 22, 1996Feb 1, 1997
May 2019Nov 8, 2006Nov 8, 2006Nov 8, 2006Feb 15, 1996Oct 8, 1996
April 2019Sep 22, 2006Sep 22, 2006Sep 22, 2006Feb 8, 1996Jun 1, 1996
March 2019Sep 8, 2006Sep 8, 2006Sep 8, 2006Jan 15, 1996Jan 1, 1996
February 2019Aug 22, 2006Aug 22, 2006Aug 22, 2006Dec 22, 1995Aug 22, 1995
January 2019Aug 15, 2006Aug 15, 2006Aug 15, 2006Dec 22, 1995Jul 22, 1995
December 2018Aug 1, 2006Aug 1, 2006Aug 1, 2006Dec 22, 1995Jul 8, 1995
November 2018Jul 8, 2006Jul 8, 2006Jul 8, 2006Dec 22, 1995Jun 22, 1995
October 2018Jun 15, 2006Jun 15, 2006Jun 15, 2006Dec 22, 1995Jun 8, 1995
September 2018May 1, 2006May 1, 2006May 1, 2006Dec 22, 1995Jun 1, 1995
August 2018Jun 15, 2006Jun 15, 2006Jun 15, 2006Dec 1, 1995May 1, 1995
July 2018May 1, 2006May 1, 2006May 1, 2006Dec 1, 1995Apr 15, 1995
June 2018Mar 15, 2006Mar 15, 2006Mar 15, 2006Oct 1, 1995Apr 8, 1995
May 2018Feb 1, 2006Feb 1, 2006Feb 1, 2006Sep 1, 1995Apr 1, 1995
April 2018Jan 8, 2006Jan 8, 2006Jan 8, 2006Jul 8, 1995Mar 22, 1995
March 2018Dec 15, 2005Dec 15, 2005Dec 15, 2005Jun 22, 1995Mar 22, 1995
February 2018Nov 15, 2005Nov 15, 2005Nov 15, 2005Jun 22, 1995Mar 15, 1995
January 2018Oct 8, 2005Oct 8, 2005Oct 8, 2005Jun 15, 1995Mar 15, 1995
December 2017Sep 8, 2005Sep 8, 2005Sep 8, 2005May 22, 1995Mar 8, 1995
November 2017Aug 15, 2005Aug 15, 2005Aug 15, 2005May 8, 1995Mar 1, 1995
October 2017Jul 22, 2005Jul 22, 2005Jul 22, 2005Apr 22, 1995Feb 22, 1995
September 2017Jul 8, 2005Jul 8, 2005Jul 8, 2005Apr 8, 1995Feb 15, 1995
August 2017Jul 8, 2005Jul 8, 2005Jul 8, 2005Apr 8, 1995Jan 22, 1995
July 2017Jul 8, 2005Jul 8, 2005Jul 8, 2005Mar 22, 1995Dec 15, 1994
June 2017Jul 1, 2005Jul 1, 2005Jul 1, 2005Feb 22, 1995Oct 8, 1994
May 2017Jun 15, 2005Jun 15, 2005Jun 15, 2005Jan 22, 1995Sep 22, 1994
April 2017May 15, 2005May 15, 2005May 15, 2005Jan 8, 1995Sep 15, 1994
March 2017Apr 22, 2005Apr 22, 2005Apr 22, 2005Dec 22, 1994Sep 8, 1994
February 2017Mar 22, 2005Mar 22, 2005Mar 22, 2005Dec 15, 1994Sep 8, 1994
January 2017Mar 1, 2005Mar 1, 2005Mar 1, 2005Dec 15, 1994Sep 1, 1994
December 2016Feb 15, 2005Feb 15, 2005Feb 15, 2005Dec 8, 1994Aug 15, 1994
November 2016Jan 22, 2005Jan 22, 2005Jan 22, 2005Dec 1, 1994Aug 8, 1994
October 2016Dec 22, 2004Dec 22, 2004Dec 22, 2004Nov 22, 1994Jul 8, 1994
September 2016Dec 1, 2004Dec 1, 2004Dec 1, 2004Nov 15, 1994Jun 15, 1994
August 2016Dec 1, 2004Dec 1, 2004Dec 1, 2004Oct 22, 1994Mar 15, 1994
July 2016Dec 1, 2004Dec 1, 2004Dec 1, 2004Oct 22, 1994Mar 1, 1994
June 2016Dec 1, 2004Dec 1, 2004Dec 1, 2004Oct 22, 1994Feb 1, 1994
May 2016Dec 1, 2004Dec 1, 2004Dec 1, 2004Oct 8, 1994Jan 22, 1994
April 2016Nov 22, 2004Nov 22, 2004Nov 22, 2004Oct 1, 1994Dec 22, 1993
March 2016Oct 15, 2004Oct 15, 2004Oct 15, 2004Sep 15, 1994Dec 8, 1993
February 2016Oct 1, 2004Oct 1, 2004Oct 1, 2004Sep 8, 1994Nov 22, 1993
January 2016Aug 1, 2004Aug 1, 2004Aug 1, 2004Aug 1, 1994Nov 1, 1993
December 2015Jul 1, 2004Jul 1, 2004Jul 1, 2004Jul 8, 1994Oct 22, 1993
November 2015Jun 15, 2004Jun 15, 2004Jun 15, 2004Jun 15, 1994Oct 8, 1993
October 2015May 22, 2004May 22, 2004May 22, 2004Jun 8, 1994Oct 1, 1993

Not sure where to start? Talk to us.

Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.

Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish