Visa Bulletin history
F3 Visa Bulletin history
Every final action date for F3 since October 2015, by country of chargeability, from the official monthly Visa Bulletins.
Married sons and daughters of U.S. citizens
- All other countries (including Poland): +1505 days over the last 12 months
- China (mainland-born): +1505 days over the last 12 months
- India: +1505 days over the last 12 months
- Mexico: +75 days over the last 12 months
- Philippines: +668 days over the last 12 months
Final action dates
| Bulletin | All other countries (including Poland) | China (mainland-born) | India | Mexico | Philippines |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | Oct 22, 2015 | Oct 22, 2015 | Oct 22, 2015 | Jul 15, 2001 | Jul 22, 2006 |
| October 2026 | Oct 22, 2014 | Oct 22, 2014 | Oct 22, 2014 | Jul 1, 2001 | Jul 22, 2006 |
| September 2026 | Oct 22, 2014 | Oct 22, 2014 | Oct 22, 2014 | Jul 1, 2001 | Feb 22, 2006 |
| August 2026 | May 15, 2012 | May 15, 2012 | May 15, 2012 | Jul 1, 2001 | Feb 22, 2006 |
| July 2026 | Apr 15, 2012 | Apr 15, 2012 | Apr 15, 2012 | Jun 1, 2001 | Feb 22, 2006 |
| June 2026 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | May 1, 2001 | Nov 22, 2005 |
| May 2026 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | May 1, 2001 | Nov 22, 2005 |
| April 2026 | Dec 22, 2011 | Dec 22, 2011 | Dec 22, 2011 | May 1, 2001 | Jul 1, 2005 |
| March 2026 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Mar 1, 2005 |
| February 2026 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Mar 1, 2005 |
| January 2026 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Mar 1, 2005 |
| December 2025 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Nov 1, 2004 |
| November 2025 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | May 1, 2001 | Sep 22, 2004 |
| October 2025 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Sep 8, 2011 | Apr 15, 2001 | Sep 22, 2004 |
| September 2025 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Feb 1, 2001 | May 1, 2004 |
| August 2025 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Feb 1, 2001 | Dec 1, 2003 |
| July 2025 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Aug 1, 2011 | Feb 1, 2001 | Dec 1, 2003 |
| June 2025 | Jun 22, 2011 | Jun 22, 2011 | Jun 22, 2011 | Jan 15, 2001 | Sep 22, 2003 |
| May 2025 | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Jan 15, 2001 | Sep 22, 2003 |
| April 2025 | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Apr 1, 2011 | Jan 15, 2001 | Mar 22, 2003 |
| March 2025 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Nov 22, 2000 | Jan 22, 2003 |
| February 2025 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Nov 22, 2000 | Nov 8, 2002 |
| January 2025 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Jul 1, 2010 | Nov 22, 2000 | Nov 8, 2002 |
| December 2024 | Apr 15, 2010 | Apr 15, 2010 | Apr 15, 2010 | Oct 22, 2000 | Sep 8, 2002 |
| November 2024 | Apr 15, 2010 | Apr 15, 2010 | Apr 15, 2010 | Oct 22, 2000 | Sep 8, 2002 |
| October 2024 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Aug 22, 2000 | Sep 8, 2002 |
| September 2024 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Mar 1, 2000 | Sep 8, 2002 |
| August 2024 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Mar 1, 2000 | Sep 8, 2002 |
| July 2024 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Apr 1, 2010 | Mar 1, 2000 | Sep 8, 2002 |
| June 2024 | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2010 | Dec 1, 1999 | Aug 22, 2002 |
| May 2024 | Jan 1, 2010 | Jan 1, 2010 | Jan 1, 2010 | Jul 22, 1999 | Aug 1, 2002 |
| April 2024 | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 | Sep 8, 1998 | Jun 8, 2002 |
| March 2024 | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 | Oct 1, 2009 | Sep 8, 1998 | Jun 8, 2002 |
| February 2024 | Apr 22, 2009 | Apr 22, 2009 | Apr 22, 2009 | Sep 8, 1998 | Jun 8, 2002 |
| January 2024 | Apr 22, 2009 | Apr 22, 2009 | Apr 22, 2009 | Sep 8, 1998 | Jun 8, 2002 |
| December 2023 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Mar 22, 1998 | Jun 8, 2002 |
| November 2023 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Mar 22, 1998 | Jun 8, 2002 |
| October 2023 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Mar 8, 1998 | Jun 8, 2002 |
| September 2023 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 15, 1998 | Jun 8, 2002 |
| August 2023 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 8, 2009 | Jan 15, 1998 | Jun 8, 2002 |
| July 2023 | Dec 22, 2008 | Dec 22, 2008 | Dec 22, 2008 | Jan 15, 1998 | Jun 8, 2002 |
| June 2023 | Dec 8, 2008 | Dec 8, 2008 | Dec 8, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| May 2023 | Dec 8, 2008 | Dec 8, 2008 | Dec 8, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| April 2023 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| March 2023 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| February 2023 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| January 2023 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| December 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| November 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 1, 1997 | Jun 8, 2002 |
| October 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Oct 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| September 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Oct 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| August 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Oct 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| July 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Oct 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| June 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| May 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| April 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| March 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| February 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| January 2022 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Sep 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| December 2021 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Jul 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| November 2021 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | May 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| October 2021 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | May 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| September 2021 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | Nov 22, 2008 | May 15, 1997 | Jun 8, 2002 |
| August 2021 | Nov 8, 2008 | Nov 8, 2008 | Nov 8, 2008 | Apr 22, 1997 | Jun 8, 2002 |
| July 2021 | Nov 1, 2008 | Nov 1, 2008 | Nov 1, 2008 | Mar 8, 1997 | Jun 8, 2002 |
| June 2021 | Sep 1, 2008 | Sep 1, 2008 | Sep 1, 2008 | Nov 15, 1996 | Jun 8, 2002 |
| May 2021 | Aug 22, 2008 | Aug 22, 2008 | Aug 22, 2008 | Oct 15, 1996 | May 1, 2002 |
| April 2021 | Aug 8, 2008 | Aug 8, 2008 | Aug 8, 2008 | Oct 1, 1996 | Apr 1, 2002 |
| March 2021 | Aug 1, 2008 | Aug 1, 2008 | Aug 1, 2008 | Sep 15, 1996 | Mar 8, 2002 |
| February 2021 | Jul 15, 2008 | Jul 15, 2008 | Jul 15, 2008 | Sep 1, 1996 | Mar 1, 2002 |
| January 2021 | Jul 8, 2008 | Jul 8, 2008 | Jul 8, 2008 | Aug 22, 1996 | Mar 1, 2002 |
| December 2020 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Aug 1, 1996 | Feb 15, 2002 |
| November 2020 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Aug 1, 1996 | Feb 15, 2002 |
| October 2020 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Aug 1, 1996 | Feb 15, 2002 |
| September 2020 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Jun 15, 2008 | Aug 1, 1996 | Feb 15, 2002 |
| August 2020 | Jun 1, 2008 | Jun 1, 2008 | Jun 1, 2008 | Jul 15, 1996 | Nov 15, 2001 |
| July 2020 | May 8, 2008 | May 8, 2008 | May 8, 2008 | Jul 8, 1996 | Aug 15, 2001 |
| June 2020 | Apr 15, 2008 | Apr 15, 2008 | Apr 15, 2008 | Jun 22, 1996 | Apr 15, 2001 |
| May 2020 | Mar 15, 2008 | Mar 15, 2008 | Mar 15, 2008 | Jun 8, 1996 | Nov 15, 2000 |
| April 2020 | Feb 1, 2008 | Feb 1, 2008 | Feb 1, 2008 | May 8, 1996 | May 15, 2000 |
| March 2020 | Dec 15, 2007 | Dec 15, 2007 | Dec 15, 2007 | Apr 8, 1996 | Oct 1, 1999 |
| February 2020 | Nov 22, 2007 | Nov 22, 2007 | Nov 22, 2007 | Mar 22, 1996 | May 1, 1999 |
| January 2020 | Nov 15, 2007 | Nov 15, 2007 | Nov 15, 2007 | Mar 1, 1996 | Jan 1, 1999 |
| December 2019 | Nov 8, 2007 | Nov 8, 2007 | Nov 8, 2007 | Feb 22, 1996 | Sep 1, 1998 |
| November 2019 | Oct 15, 2007 | Oct 15, 2007 | Oct 15, 2007 | Feb 22, 1996 | Jun 1, 1998 |
| October 2019 | Sep 15, 2007 | Sep 15, 2007 | Sep 15, 2007 | Feb 22, 1996 | Apr 1, 1998 |
| September 2019 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2007 | Sep 1, 2007 | Dec 1, 1995 | Feb 1, 1998 |
| August 2019 | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2007 | Dec 1, 1995 | Oct 1, 1997 |
| July 2019 | Mar 8, 2007 | Mar 8, 2007 | Mar 8, 2007 | Jul 1, 1995 | Aug 1, 1997 |
| June 2019 | Dec 22, 2006 | Dec 22, 2006 | Dec 22, 2006 | Feb 22, 1996 | Feb 1, 1997 |
| May 2019 | Nov 8, 2006 | Nov 8, 2006 | Nov 8, 2006 | Feb 15, 1996 | Oct 8, 1996 |
| April 2019 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Sep 22, 2006 | Feb 8, 1996 | Jun 1, 1996 |
| March 2019 | Sep 8, 2006 | Sep 8, 2006 | Sep 8, 2006 | Jan 15, 1996 | Jan 1, 1996 |
| February 2019 | Aug 22, 2006 | Aug 22, 2006 | Aug 22, 2006 | Dec 22, 1995 | Aug 22, 1995 |
| January 2019 | Aug 15, 2006 | Aug 15, 2006 | Aug 15, 2006 | Dec 22, 1995 | Jul 22, 1995 |
| December 2018 | Aug 1, 2006 | Aug 1, 2006 | Aug 1, 2006 | Dec 22, 1995 | Jul 8, 1995 |
| November 2018 | Jul 8, 2006 | Jul 8, 2006 | Jul 8, 2006 | Dec 22, 1995 | Jun 22, 1995 |
| October 2018 | Jun 15, 2006 | Jun 15, 2006 | Jun 15, 2006 | Dec 22, 1995 | Jun 8, 1995 |
| September 2018 | May 1, 2006 | May 1, 2006 | May 1, 2006 | Dec 22, 1995 | Jun 1, 1995 |
| August 2018 | Jun 15, 2006 | Jun 15, 2006 | Jun 15, 2006 | Dec 1, 1995 | May 1, 1995 |
| July 2018 | May 1, 2006 | May 1, 2006 | May 1, 2006 | Dec 1, 1995 | Apr 15, 1995 |
| June 2018 | Mar 15, 2006 | Mar 15, 2006 | Mar 15, 2006 | Oct 1, 1995 | Apr 8, 1995 |
| May 2018 | Feb 1, 2006 | Feb 1, 2006 | Feb 1, 2006 | Sep 1, 1995 | Apr 1, 1995 |
| April 2018 | Jan 8, 2006 | Jan 8, 2006 | Jan 8, 2006 | Jul 8, 1995 | Mar 22, 1995 |
| March 2018 | Dec 15, 2005 | Dec 15, 2005 | Dec 15, 2005 | Jun 22, 1995 | Mar 22, 1995 |
| February 2018 | Nov 15, 2005 | Nov 15, 2005 | Nov 15, 2005 | Jun 22, 1995 | Mar 15, 1995 |
| January 2018 | Oct 8, 2005 | Oct 8, 2005 | Oct 8, 2005 | Jun 15, 1995 | Mar 15, 1995 |
| December 2017 | Sep 8, 2005 | Sep 8, 2005 | Sep 8, 2005 | May 22, 1995 | Mar 8, 1995 |
| November 2017 | Aug 15, 2005 | Aug 15, 2005 | Aug 15, 2005 | May 8, 1995 | Mar 1, 1995 |
| October 2017 | Jul 22, 2005 | Jul 22, 2005 | Jul 22, 2005 | Apr 22, 1995 | Feb 22, 1995 |
| September 2017 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Apr 8, 1995 | Feb 15, 1995 |
| August 2017 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Apr 8, 1995 | Jan 22, 1995 |
| July 2017 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Jul 8, 2005 | Mar 22, 1995 | Dec 15, 1994 |
| June 2017 | Jul 1, 2005 | Jul 1, 2005 | Jul 1, 2005 | Feb 22, 1995 | Oct 8, 1994 |
| May 2017 | Jun 15, 2005 | Jun 15, 2005 | Jun 15, 2005 | Jan 22, 1995 | Sep 22, 1994 |
| April 2017 | May 15, 2005 | May 15, 2005 | May 15, 2005 | Jan 8, 1995 | Sep 15, 1994 |
| March 2017 | Apr 22, 2005 | Apr 22, 2005 | Apr 22, 2005 | Dec 22, 1994 | Sep 8, 1994 |
| February 2017 | Mar 22, 2005 | Mar 22, 2005 | Mar 22, 2005 | Dec 15, 1994 | Sep 8, 1994 |
| January 2017 | Mar 1, 2005 | Mar 1, 2005 | Mar 1, 2005 | Dec 15, 1994 | Sep 1, 1994 |
| December 2016 | Feb 15, 2005 | Feb 15, 2005 | Feb 15, 2005 | Dec 8, 1994 | Aug 15, 1994 |
| November 2016 | Jan 22, 2005 | Jan 22, 2005 | Jan 22, 2005 | Dec 1, 1994 | Aug 8, 1994 |
| October 2016 | Dec 22, 2004 | Dec 22, 2004 | Dec 22, 2004 | Nov 22, 1994 | Jul 8, 1994 |
| September 2016 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Nov 15, 1994 | Jun 15, 1994 |
| August 2016 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Oct 22, 1994 | Mar 15, 1994 |
| July 2016 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Oct 22, 1994 | Mar 1, 1994 |
| June 2016 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Oct 22, 1994 | Feb 1, 1994 |
| May 2016 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Dec 1, 2004 | Oct 8, 1994 | Jan 22, 1994 |
| April 2016 | Nov 22, 2004 | Nov 22, 2004 | Nov 22, 2004 | Oct 1, 1994 | Dec 22, 1993 |
| March 2016 | Oct 15, 2004 | Oct 15, 2004 | Oct 15, 2004 | Sep 15, 1994 | Dec 8, 1993 |
| February 2016 | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2004 | Sep 8, 1994 | Nov 22, 1993 |
| January 2016 | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 | Aug 1, 2004 | Aug 1, 1994 | Nov 1, 1993 |
| December 2015 | Jul 1, 2004 | Jul 1, 2004 | Jul 1, 2004 | Jul 8, 1994 | Oct 22, 1993 |
| November 2015 | Jun 15, 2004 | Jun 15, 2004 | Jun 15, 2004 | Jun 15, 1994 | Oct 8, 1993 |
| October 2015 | May 22, 2004 | May 22, 2004 | May 22, 2004 | Jun 8, 1994 | Oct 1, 1993 |
Visa Bulletin archive
Every monthly Visa Bulletin since October 2015, with final action dates, dates for filing and the changes from month to month.
History by category
Not sure where to start? Talk to us.
Book a free 15-minute legal case evaluation with an attorney. We'll tell you whether we can help, which route fits and what it involves.
Free · 15 minutes with an attorney · Google Meet · English or Polish


